Stylischer und vor allem praktischer Barfußsneaker für den Herbst und milden Winter.
Gr. | Innenschuhlänge | Innenschuhbreite |
23 | 15 | 6,3 |
24 | 15,8 | 6,5 |
25 | 16,6 | 6,6 |
26 | 17,3 | 6,8 |
27 | 18 | 7,0 |
28 | 18,6 | 7,2 |
29 | 18,9 | 7,4 |
30 | 19,5 | 7,5 |
31 | 20,3 | 7,7 |
32 | 20,9 | 7,9 |
33 | 21,7 | 8,1 |
Die Größentabelle gibt die Länge und die Breite der Schuh in cm an.