Größe | Innenschuhlänge | Innenschuhbreite |
24 | 14,3 | 6,2 |
25 | 15,3 | 6,2 |
26 | 15,6 | 6,3 |
27 | 16,2 | 6,5 |
28 | 16,9 | 6,7 |
29 | 17,4 | 6,9 |
30 | 18,2 | 6,9 |
31 | 18,9 | 7,1 |
32 | 19,8 | 7,3 |
Die Größentabelle gibt die Länge und die Breite der Schuh in cm an.
Aufgrund der Lichtverhältnisse bei der Produktfotografie und unterschiedlichen Bildschirmeinstellungen kann es dazu kommen, dass die Farbe des Produktes nicht authentisch wiedergegeben wird